FIFA WM 2014
Herausgeber : | Panini 2014 |
Album Seiten / Größe (mm) : | 84 (incl. Umschlag) / 233 x 270 |
Sticker im Heft / Nummern : | 640 / 1 - 640 |
Sticker - Details | Art | Anzahl | Größe (in mm) |
: | Standard | 600 | 49 x 64 |
Variante 1 : | Glitzer | 40 | 49 x 64 |
|
| | | |
Sticker Vorderseite | Sticker Rückseite | Tüte Vorderseite | Tüte Rückseite |
| | | |
| | | |
Sticker (Vergleich) schweizer Ausgabe | Sticker Unsere Nummer 1 | Nachdruck Nummer 495x für Nummer 495 | Nachdruck Nummer 502x für Nummer 502 |
| | | |
Versionen
Hier der Versuch die Unterschiede der einzelnen Editionen zu Listen (Hilfe wird gerne angenommen.
Die Auflistung entspricht meinem Wissenstand und ist nicht zwangsläufig vollstandig.)
Alben
• Deutschland: bläuliches Cover, Promoversion mit schwarzem Heftrand
• Schweiz: platinfarbiges Cover, Poster
• Österreich: bläuliches Cover, letzte Innenseite Platz für Sticker A-F
| |
Deutsche Ausgabe (Softcover) unterer Teil: vergößerter Ausschnitt der Rückseite Rückseite der Alben in den Sets, ist ohne EAN-Code | Deutsche gratis Ausgabe (Softcover) vergößerter Ausschnitt der Rückseite mit Länderangaben |
| | | |
| | Album der Fa. Continetal Vorderseite | Album der Fa. Continetal Rückseite |
| | | |
| |
Maltesische Ausgabe (Softcover) unterer Teil: vergößerter Ausschnitt der Rückseite | Album Schweiz Platinum Edition |
| | |
In diesem BLOG gibt es noch mehr Informationen über die Versionen der Alben. Danke für die freundliche Erlaubnis diese nutzen zu dürfen.
Tüten
Mit einem Klick auf das Land, springt man zu den Abbildungen der mir bekannten Tüten des Landes.
• Deutschland • Österreich • Schweiz • Argentinien • Australien • Belgien • Brasilien •
• Chile • China • Costa Rica • England • Spanien • Frankreich • Frankreich •
• Holland • Italien • Malaysia • Malta • Mexiko • Portugal • Russland • USA •
HIER zu der Seite mit Abbildungen (Vorder- und Rückseite) der verschiedenen Tüten und kurzen Informationen. Wer mehr weis, sendet mir bitte per
E-Mail Infos und/oder Bilder!
Sticker
International - alle Sticker mit weißem Rand (einzige Außnahme: Schweiz, hier platinfarbiger Rand)
• Deutschland: 00 und 1-639
• Schweiz: (+20 Extra-Sticker) P1 - P20: Superspieler
(Liste) • USA: (+3 Extra-Sticker) 640, 641 und 642: Superspieler
(Liste) • Österreich (+6 Extra-Sticker) A bis F: Coca-Cola (siehe Abb.)
(Liste) • Slowenien (+6 Extra-Sticker) A bis F: Coca-Cola (siehe Abb.)
(Liste) • Brasilien (+9 Extra-Sticker) J1 bis J4, L1 bis L4 und W1 (siehe Abb.)
(Liste) • Ecuador (+11 Extra-Sticker) V1 bis V11 (siehe Abb.)
(Liste) • Mexiko (+8 Extra-Sticker) CC1 bis CC8 (siehe Abb.)
(Liste) | | | |
Extra-Sticker Brasilien W1 | Extra-Sticker Brasilien W1 (Rückseite) | Extra-Sticker Brasilien L1 - L4 | Extra-Sticker Brasilien J1 - J4 |
| | | | | |
Coca-Cola A Javier Hernández | Coca-Cola B Daniele De Rossi | Coca-Cola C J. Mascherano | Coca-Cola D Edin Dzeko | Coca-Cola E Bruno Alves | Coca-Cola F Axel Witsel |
| | | |
| |
Extra-Sticker Mexiko CC1 - CC8 | Extra-Sticker Ecuador V1 - V11 |
Alle 640 Sticker auf einen Blick
Sticker-Liste FIFA WM 2014
Die Farben der Stickernummern haben folgende Bedeutung:  
Glitzer-Sticker
Sticker-Nummer | Gruppierung/Verein | Bezeichnung/Name | Nation | Trikot-Nummer | Position |
| | | | | |
00 | Diverse | Panini | | | |
1 | Diverse | Fair Play | | | |
2 | Diverse | Logo (1) | | | |
3 | Diverse | Logo (2) | | | |
4 | Diverse | Maskottchen (1) | | | |
5 | Diverse | Maskottchen (2) | | | |
6 | Diverse | Pokal | | | |
7 | Diverse | Ball | | | |
8 | Stadien | Belo Horizonte (1) | | | |
9 | Stadien | Belo Horizonte (2) | | | |
10 | Stadien | Brasilia (1) | | | |
11 | Stadien | Brasilia (2) | | | |
12 | Stadien | Cuiaba (1) | | | |
13 | Stadien | Cuiaba (2) | | | |
14 | Stadien | Curitiba (1) | | | |
15 | Stadien | Curitiba (2) | | | |
16 | Stadien | Fortaleza (1) | | | |
17 | Stadien | Fortaleza (2) | | | |
18 | Stadien | Manaus (1) | | | |
19 | Stadien | Manaus (2) | | | |
20 | Stadien | Natal (1) | | | |
21 | Stadien | Natal (2) | | | |
22 | Stadien | Porto Alegre (1) | | | |
23 | Stadien | Porto Alegre (2) | | | |
24 | Stadien | Recife (1) | | | |
25 | Stadien | Recife (2) | | | |
26 | Stadien | Rio de Janeiro (1) | | | |
27 | Stadien | Rio de Janeiro (2) | | | |
28 | Stadien | Salvador (1) | | | |
29 | Stadien | Salvador (2) | | | |
30 | Stadien | Sao Paulo (1) | | | |
31 | Stadien | Sao Paulo (2) | | | |
32 | Brasilien | Logo | | | |
33 | Brasilien | Mannschaft | | | |
34 | Brasilien | Julio Cesar | BRA | 12 | Tor |
35 | Brasilien | Thiago Silva | BRA | 3 | Abwehr |
36 | Brasilien | David Luiz | BRA | 4 | Abwehr |
37 | Brasilien | Dani Alves | BRA | 2 | Abwehr |
38 | Brasilien | Marcelo | BRA | 6 | Abwehr |
39 | Brasilien | Dante | BRA | 13 | Abwehr |
40 | Brasilien | Ramires | BRA | 16 | Mittelfeld |
41 | Brasilien | Paulinho | BRA | 8 | Mittelfeld |
42 | Brasilien | Luiz Gustavo | BRA | 17 | Mittelfeld |
43 | Brasilien | Hernanes | BRA | 18 | Mittelfeld |
44 | Brasilien | Oscar | BRA | 11 | Mittelfeld |
45 | Brasilien | Bernard | BRA | 20 | Mittelfeld |
46 | Brasilien | Willian | BRA | 19 | Mittelfeld |
47 | Brasilien | Robinho | BRA | | Angriff |
48 | Brasilien | Neymar Jr | BRA | 10 | Angriff |
49 | Brasilien | Hulk | BRA | 7 | Angriff |
50 | Brasilien | Fred | BRA | 9 | Angriff |
51 | Kroatien | Logo | | | |
52 | Kroatien | Mannschaft | | | |
53 | Kroatien | Stipe Pletikosa | CRO | 1 | Tor |
54 | Kroatien | Darijo Srna | CRO | 11 | Abwehr |
55 | Kroatien | Vedran Corluka | CRO | 5 | Abwehr |
56 | Kroatien | Ivan Strinic | CRO | | Abwehr |
57 | Kroatien | Dejan Lovren | CRO | 6 | Abwehr |
58 | Kroatien | Domagoj Vida | CRO | 21 | Abwehr |
59 | Kroatien | Sime Vrsaljko | CRO | 2 | Abwehr |
60 | Kroatien | Ognjen Vukojevic | CRO | 8 | Mittelfeld |
61 | Kroatien | Niko Kranjcar | CRO | | Mittelfeld |
62 | Kroatien | Luka Modric | CRO | 10 | Mittelfeld |
63 | Kroatien | Ivan Rakitic | CRO | 7 | Mittelfeld |
64 | Kroatien | Mateo Kovacic | CRO | 20 | Mittelfeld |
65 | Kroatien | Ivan Perisic | CRO | 4 | Mittelfeld |
66 | Kroatien | Ivica Olic | CRO | 18 | Angriff |
67 | Kroatien | Eduardo | CRO | 22 | Angriff |
68 | Kroatien | Nikica Jelavic | CRO | 9 | Angriff |
69 | Kroatien | Mario Mandzukic | CRO | 17 | Angriff |
70 | Mexiko | Logo | | | |
71 | Mexiko | Mannschaft | | | |
72 | Mexiko | Jesus Corona | MEX | 1 | Tor |
73 | Mexiko | Rafael Marquez | MEX | 4 | Abwehr |
74 | Mexiko | Francisco Rodriguez | MEX | 2 | Abwehr |
75 | Mexiko | Hector Moreno | MEX | 15 | Abwehr |
76 | Mexiko | Miguel Layun | MEX | 7 | Abwehr |
77 | Mexiko | Paul Aguilar | MEX | 22 | Abwehr |
78 | Mexiko | Diego Reyes | MEX | 5 | Abwehr |
79 | Mexiko | Andres Guardado | MEX | 18 | Mittelfeld |
80 | Mexiko | Hector Herrera | MEX | 6 | Mittelfeld |
81 | Mexiko | Carlos Pena | MEX | 21 | Mittelfeld |
82 | Mexiko | Luis Montes | MEX | | Mittelfeld |
83 | Mexiko | Giovani Dos Santos | MEX | 10 | Angriff |
84 | Mexiko | Aldo De Nigris | MEX | | Angriff |
85 | Mexiko | Javier Hernandez | MEX | 14 | Angriff |
86 | Mexiko | Oribe Peralta | MEX | 19 | Angriff |
87 | Mexiko | Raul Jimenez | MEX | 9 | Angriff |
88 | Mexiko | Moises Munoz | MEX | | Tor |
89 | Kamerun | Logo | | | |
90 | Kamerun | Mannschaft | | | |
91 | Kamerun | Charles Itandje | CMR | 16 | Tor |
92 | Kamerun | Aurelien Chedjou | CMR | 14 | Abwehr |
93 | Kamerun | Nicolas Nkoulou | CMR | 3 | Abwehr |
94 | Kamerun | Dany Nounkeu | CMR | 5 | Abwehr |
95 | Kamerun | Henri Bedimo | CMR | 12 | Abwehr |
96 | Kamerun | Benoît Assou-Ekotto | CMR | 2 | Abwehr |
97 | Kamerun | Joel Matip | CMR | 21 | Abwehr |
98 | Kamerun | Stephane Mbia | CMR | 17 | Mittelfeld |
99 | Kamerun | Alex Song | CMR | 6 | Mittelfeld |
100 | Kamerun | Eyong Enoh | CMR | 18 | Mittelfeld |
101 | Kamerun | Jean Makoun | CMR | 11 | Mittelfeld |
102 | Kamerun | Landry Nguemo | CMR | 7 | Mittelfeld |
103 | Kamerun | Vincent Aboubakar | CMR | 10 | Angriff |
104 | Kamerun | Eric Choupo-Moting | CMR | 13 | Angriff |
105 | Kamerun | Benjamin Moukandjo | CMR | 8 | Angriff |
106 | Kamerun | Pierre Webo | CMR | 15 | Angriff |
107 | Kamerun | Samuel Etoo | CMR | 9 | Angriff |
108 | Spanien | Logo | | | |
109 | Spanien | Mannschaft | | | |
110 | Spanien | Iker Casillas | ESP | 1 | Tor |
111 | Spanien | Sergio Ramos | ESP | 15 | Abwehr |
112 | Spanien | Gerard Pique | ESP | 3 | Abwehr |
113 | Spanien | Raul Albiol | ESP | 2 | Abwehr |
114 | Spanien | Alvaro Arbeloa | ESP | | Abwehr |
115 | Spanien | Jordi Alba | ESP | 18 | Abwehr |
116 | Spanien | Xabi Alonso | ESP | 14 | Mittelfeld |
117 | Spanien | Sergio Busquets | ESP | 16 | Mittelfeld |
118 | Spanien | Xavi Hernandez | ESP | 8 | Mittelfeld |
119 | Spanien | Andres Iniesta | ESP | 6 | Mittelfeld |
120 | Spanien | Cesc Fabregas | ESP | 10 | Mittelfeld |
121 | Spanien | David Silva | ESP | 21 | Mittelfeld |
122 | Spanien | Jesus Navas | ESP | | Mittelfeld |
123 | Spanien | Juan Mata | ESP | 13 | Mittelfeld |
124 | Spanien | Pedro Rodriguez | ESP | 11 | Angriff |
125 | Spanien | David Villa | ESP | 7 | Angriff |
126 | Spanien | Alvaro Negredo | ESP | | Angriff |
127 | Niederlande | Logo | | | |
128 | Niederlande | Mannschaft | | | |
129 | Niederlande | Jasper Cillessen | NED | 1 | Tor |
130 | Niederlande | Daryl Janmaat | NED | 7 | Abwehr |
131 | Niederlande | Stefan de Vrij | NED | 3 | Abwehr |
132 | Niederlande | Ron Vlaar | NED | 2 | Abwehr |
133 | Niederlande | Bruno Martins Indi | NED | 4 | Abwehr |
134 | Niederlande | Daley Blind | NED | 5 | Abwehr |
135 | Niederlande | Jordy Clasie | NED | 16 | Mittelfeld |
136 | Niederlande | Nigel de Jong | NED | 6 | Mittelfeld |
137 | Niederlande | Kevin Strootman | NED | | Mittelfeld |
138 | Niederlande | Rafael van der Vaart | NED | | Mittelfeld |
139 | Niederlande | Wesley Sneijder | NED | 10 | Mittelfeld |
140 | Niederlande | Arjen Robben | NED | 11 | Mittelfeld |
141 | Niederlande | Memphis Depay | NED | 21 | Angriff |
142 | Niederlande | Dirk Kuyt | NED | 15 | Angriff |
143 | Niederlande | Jeremain Lens | NED | 17 | Angriff |
144 | Niederlande | Klaas-Jan Huntelaar | NED | 19 | Angriff |
145 | Niederlande | Robin van Persie | NED | 9 | Angriff |
146 | Chile | Logo | | | |
147 | Chile | Mannschaft | | | |
148 | Chile | Claudio Bravo | CHI | 1 | Tor |
149 | Chile | Marcos Gonzalez | CHI | | Abwehr |
150 | Chile | Eugenio Mena | CHI | 2 | Abwehr |
151 | Chile | Gonzalo Jara | CHI | 18 | Abwehr |
152 | Chile | Jose Rojas | CHI | 13 | Abwehr |
153 | Chile | Gary Medel | CHI | 17 | Abwehr |
154 | Chile | Mauricio Isla | CHI | 4 | Mittelfeld |
155 | Chile | Jorge Valdivia | CHI | 10 | Mittelfeld |
156 | Chile | David Pizarro | CHI | | Mittelfeld |
157 | Chile | Matias Fernandez | CHI | | Mittelfeld |
158 | Chile | Marcelo Diaz | CHI | 21 | Mittelfeld |
159 | Chile | Arturo Vidal | CHI | 8 | Mittelfeld |
160 | Chile | Jean Beausejour | CHI | 15 | Mittelfeld |
161 | Chile | Charles Aranguiz | CHI | 20 | Mittelfeld |
162 | Chile | Mauricio Pinilla | CHI | 9 | Angriff |
163 | Chile | Eduardo Vargas | CHI | 11 | Angriff |
164 | Chile | Alexis Sanchez | CHI | 7 | Angriff |
165 | Australien | Logo | | | |
166 | Australien | Mannschaft | | | |
167 | Australien | Mathew Ryan | AUS | 1 | Tor |
168 | Australien | Lucas Neill | AUS | | Abwehr |
169 | Australien | Jason Davidson | AUS | 3 | Abwehr |
170 | Australien | Mark Milligan | AUS | 5 | Abwehr |
171 | Australien | Ivan Franjic | AUS | 2 | Abwehr |
172 | Australien | Rhys Williams | AUS | | Abwehr |
173 | Australien | Brett Holman | AUS | | Mittelfeld |
174 | Australien | Mile Jedinak | AUS | 15 | Mittelfeld |
175 | Australien | Matt McKay | AUS | 17 | Mittelfeld |
176 | Australien | Mark Bresciano | AUS | 23 | Mittelfeld |
177 | Australien | Tom Rogic | AUS | | Mittelfeld |
178 | Australien | Tim Cahill | AUS | 4 | Mittelfeld |
179 | Australien | Dario Vidosic | AUS | 20 | Mittelfeld |
180 | Australien | Tommy Oar | AUS | 11 | Angriff |
181 | Australien | Ben Halloran | AUS | 10 | Angriff |
182 | Australien | Mathew Leckie | AUS | 7 | Angriff |
183 | Australien | Joshua Kennedy | AUS | | Angriff |
184 | Kolumbien | Logo | | | |
185 | Kolumbien | Mannschaft | | | |
186 | Kolumbien | David Ospina | COL | 1 | Tor |
187 | Kolumbien | Mario Yepes | COL | 3 | Abwehr |
188 | Kolumbien | Cristian Zapata | COL | 2 | Abwehr |
189 | Kolumbien | Luis Perea | COL | | Abwehr |
190 | Kolumbien | Pablo Armero | COL | 7 | Abwehr |
191 | Kolumbien | Camilo Zuniga | COL | 18 | Abwehr |
192 | Kolumbien | Aldo Ramirez | COL | | Mittelfeld |
193 | Kolumbien | Carlos Sanchez | COL | 6 | Mittelfeld |
194 | Kolumbien | Abel Aguilar | COL | 8 | Mittelfeld |
195 | Kolumbien | Fredy Guarin | COL | 13 | Mittelfeld |
196 | Kolumbien | Juan Cuadrado | COL | 11 | Mittelfeld |
197 | Kolumbien | Macnelly Torres | COL | | Mittelfeld |
198 | Kolumbien | Carlos Bacca | COL | 17 | Angriff |
199 | Kolumbien | James Rodriguez | COL | 10 | Angriff |
200 | Kolumbien | Teofilo Gutierrez | COL | 9 | Angriff |
201 | Kolumbien | Jackson Martinez | COL | 21 | Angriff |
202 | Kolumbien | Falcao Colombia | COL | | Angriff |
203 | Griechenland | Logo | | | |
204 | Griechenland | Mannschaft | | | |
205 | Griechenland | Orestis Karnezis | GRE | 1 | Tor |
206 | Griechenland | Vasilios Torosidis | GRE | 15 | Abwehr |
207 | Griechenland | Sokratis Papastathopoulos | GRE | 19 | Abwehr |
208 | Griechenland | Ioannis Maniatis | GRE | 2 | Abwehr |
209 | Griechenland | Dimitris Siovas | GRE | | Abwehr |
210 | Griechenland | Jose Holebas | GRE | | Abwehr |
211 | Griechenland | Konstantinios Manolas | GRE | 4 | Abwehr |
212 | Griechenland | Andreas Samaris | GRE | 22 | Mittelfeld |
213 | Griechenland | Georgios Karagounis | GRE | 10 | Mittelfeld |
214 | Griechenland | Konstantinios Katsouranis | GRE | 21 | Mittelfeld |
215 | Griechenland | Alexandros Tziolis | GRE | 6 | Mittelfeld |
216 | Griechenland | Panagiotis Kone | GRE | 8 | Mittelfeld |
217 | Griechenland | Sotiris Ninis | GRE | | Mittelfeld |
218 | Griechenland | Giorgos Samaras | GRE | 7 | Angriff |
219 | Griechenland | Dimitris Salpingidis | GRE | 14 | Angriff |
220 | Griechenland | Theofanis Gekas | GRE | 17 | Angriff |
221 | Griechenland | Konstantinios Mitroglou | GRE | 9 | Angriff |
222 | Elfenbeinküste | Logo | | | |
223 | Elfenbeinküste | Mannschaft | | | |
224 | Elfenbeinküste | Boubacar Barry | CIV | 1 | Tor |
225 | Elfenbeinküste | Kolo Toure | CIV | 4 | Abwehr |
226 | Elfenbeinküste | Serge Aurier | CIV | 17 | Abwehr |
227 | Elfenbeinküste | Souleymane Bamba | CIV | 22 | Abwehr |
228 | Elfenbeinküste | Arthur Boka | CIV | 3 | Abwehr |
229 | Elfenbeinküste | Benjamin Angoua | CIV | | Abwehr |
230 | Elfenbeinküste | Didier Zokora | CIV | 5 | Mittelfeld |
231 | Elfenbeinküste | Yaya Toure | CIV | 19 | Mittelfeld |
232 | Elfenbeinküste | Cheick Tiote | CIV | | Mittelfeld |
233 | Elfenbeinküste | Jean-Jacques Gosso | CIV | | Mittelfeld |
234 | Elfenbeinküste | Die Serey | CIV | 20 | Mittelfeld |
235 | Elfenbeinküste | Romaric | CIV | | Mittelfeld |
236 | Elfenbeinküste | Gervinho | CIV | 10 | Angriff |
237 | Elfenbeinküste | Salomon Kalou | CIV | | Angriff |
238 | Elfenbeinküste | Wilfried Bony | CIV | 12 | Angriff |
239 | Elfenbeinküste | Lacina Traore | CIV | | Angriff |
240 | Elfenbeinküste | Didier Drogba | CIV | 11 | Angriff |
241 | Japan | Logo | | | |
242 | Japan | Mannschaft | | | |
243 | Japan | Eiji Kawashima | JPN | 1 | Tor |
244 | Japan | Maya Yoshida | JPN | 22 | Abwehr |
245 | Japan | Yasuyuki Konno | JPN | 15 | Abwehr |
246 | Japan | Atsuto Uchida | JPN | 2 | Abwehr |
247 | Japan | Yuto Nagatomo | JPN | 5 | Abwehr |
248 | Japan | Gotoku Sakai | JPN | 3 | Abwehr |
249 | Japan | Hiroki Sakai | JPN | 21 | Abwehr |
250 | Japan | Masato Morishige | JPN | 6 | Abwehr |
251 | Japan | Yasuhito Endo | JPN | 7 | Mittelfeld |
252 | Japan | Makoto Hasebe | JPN | 17 | Mittelfeld |
253 | Japan | Keisuke Honda | JPN | 4 | Mittelfeld |
254 | Japan | Hotaru Yamaguchi | JPN | 16 | Mittelfeld |
255 | Japan | Hiroshi Kiyotake | JPN | 8 | Angriff |
256 | Japan | Shinji Kagawa | JPN | 10 | Angriff |
257 | Japan | Shinji Okazaki | JPN | 9 | Angriff |
258 | Japan | Yoichiro Kakitani | JPN | 11 | Angriff |
259 | Japan | Yuya Osako | JPN | 18 | Angriff |
260 | Uruguay | Logo | | | |
261 | Uruguay | Mannschaft | | | |
262 | Uruguay | Fernando Muslera | URU | 1 | Tor |
263 | Uruguay | Diego Lugano | URU | 2 | Abwehr |
264 | Uruguay | Diego Godin | URU | 3 | Abwehr |
265 | Uruguay | Maxi Pereira | URU | 6 | Abwehr |
266 | Uruguay | Martin Caceres | URU | 22 | Abwehr |
267 | Uruguay | Alvaro Pereira | URU | 6 | Abwehr |
268 | Uruguay | Walter Gargano | URU | 5 | Mittelfeld |
269 | Uruguay | Egidio Arevalo Rios | URU | 17 | Mittelfeld |
270 | Uruguay | Diego Perez | URU | 15 | Mittelfeld |
271 | Uruguay | Alvaro Gonzalez | URU | 20 | Mittelfeld |
272 | Uruguay | Cristian Rodriguez | URU | 7 | Mittelfeld |
273 | Uruguay | Gaston Ramirez | URU | 18 | Mittelfeld |
274 | Uruguay | Christian Stuani | URU | 11 | Angriff |
275 | Uruguay | Abel Hernandez | URU | 8 | Angriff |
276 | Uruguay | Diego Forlan | URU | 10 | Angriff |
277 | Uruguay | Edinson Cavani | URU | 21 | Angriff |
278 | Uruguay | Luis Suarez | URU | 9 | Angriff |
279 | Costa Rica | Logo | | | |
280 | Costa Rica | Mannschaft | | | |
281 | Costa Rica | Keylor Navas | CRC | 1 | Tor |
282 | Costa Rica | Giancarlo Gonzalez | CRC | 3 | Abwehr |
283 | Costa Rica | Michael Umana | CRC | 4 | Abwehr |
284 | Costa Rica | Cristian Gamboa | CRC | 16 | Abwehr |
285 | Costa Rica | Johnny Acosta | CRC | 2 | Abwehr |
286 | Costa Rica | Junior Diaz | CRC | 15 | Abwehr |
287 | Costa Rica | Roy Miller | CRC | 19 | Abwehr |
288 | Costa Rica | Ariel Rodriguez | CRC | | Mittelfeld |
289 | Costa Rica | Christian Bolanos | CRC | 7 | Mittelfeld |
290 | Costa Rica | Jose Miguel Cubero | CRC | 22 | Mittelfeld |
291 | Costa Rica | Celso Borges | CRC | 5 | Mittelfeld |
292 | Costa Rica | Michael Barrantes | CRC | 11 | Mittelfeld |
293 | Costa Rica | Yeltsin Tejeda | CRC | 17 | Mittelfeld |
294 | Costa Rica | Diego Calvo | CRC | 20 | Mittelfeld |
295 | Costa Rica | Bryan Ruiz | CRC | 10 | Angriff |
296 | Costa Rica | Joel Campbell | CRC | 9 | Angriff |
297 | Costa Rica | Alvaro Saborio | CRC | | Angriff |
298 | England | Logo | | | |
299 | England | Mannschaft | | | |
300 | England | Joe Hart | ENG | 1 | Tor |
301 | England | Ashley Cole | ENG | | Abwehr |
302 | England | Glen Johnson | ENG | 2 | Abwehr |
303 | England | Gary Cahill | ENG | 5 | Abwehr |
304 | England | Phil Jagielka | ENG | 6 | Abwehr |
305 | England | Kyle Walker | ENG | | Abwehr |
306 | England | Leighton Baines | ENG | 3 | Abwehr |
307 | England | Steven Gerrard | ENG | 4 | Mittelfeld |
308 | England | Frank Lampard | ENG | 8 | Mittelfeld |
309 | England | Michael Carrick | ENG | | Mittelfeld |
310 | England | Jack Wilshere | ENG | 7 | Mittelfeld |
311 | England | James Milner | ENG | 17 | Mittelfeld |
312 | England | Andros Townsend | ENG | | Mittelfeld |
313 | England | Alex Oxlade-Chamberlain | ENG | 15 | Angriff |
314 | England | Danny Welbeck | ENG | 11 | Angriff |
315 | England | Daniel Sturridge | ENG | 9 | Angriff |
316 | England | Wayne Rooney | ENG | 10 | Angriff |
317 | Italien | Logo | | | |
318 | Italien | Mannschaft | | | |
319 | Italien | Gianluigi Buffon | ITA | 1 | Tor |
320 | Italien | Andrea Barzagli | ITA | 15 | Abwehr |
321 | Italien | Leonardo Bonucci | ITA | 19 | Abwehr |
322 | Italien | Giorgio Chiellini | ITA | 3 | Abwehr |
323 | Italien | Ignazio Abate | ITA | 7 | Abwehr |
324 | Italien | Mattia De Sciglio | ITA | 2 | Abwehr |
325 | Italien | Thiago Motta | ITA | 5 | Mittelfeld |
326 | Italien | Daniele De Rossi | ITA | 16 | Mittelfeld |
327 | Italien | Andrea Pirlo | ITA | 21 | Mittelfeld |
328 | Italien | Riccardo Montolivo | ITA | | Mittelfeld |
329 | Italien | Claudio Marchisio | ITA | 8 | Mittelfeld |
330 | Italien | Emanuele Giaccherini | ITA | | Mittelfeld |
331 | Italien | Antonio Candreva | ITA | 6 | Mittelfeld |
332 | Italien | Alessio Cerci | ITA | 11 | Angriff |
333 | Italien | Alberto Gilardino | ITA | | Angriff |
334 | Italien | Giuseppe Rossi | ITA | | Angriff |
335 | Italien | Mario Balotelli | ITA | 9 | Angriff |
336 | Schweiz | Logo | | | |
337 | Schweiz | Mannschaft | | | |
338 | Schweiz | Diego Benaglio | SUI | 1 | Tor |
339 | Schweiz | Stephan Lichtsteiner | SUI | 2 | Abwehr |
340 | Schweiz | Ricardo Rodriguez | SUI | 13 | Abwehr |
341 | Schweiz | Steve Von Bergen | SUI | 5 | Abwehr |
342 | Schweiz | Fabian Schär | SUI | 22 | Abwehr |
343 | Schweiz | Philippe Senderos | SUI | 4 | Abwehr |
344 | Schweiz | Johan Djourou | SUI | 20 | Abwehr |
345 | Schweiz | Tranquillo Barnetta | SUI | 7 | Mittelfeld |
346 | Schweiz | Gökhan Inler | SUI | 8 | Mittelfeld |
347 | Schweiz | Valon Behrami | SUI | 11 | Mittelfeld |
348 | Schweiz | Blerim Dzemaili | SUI | 15 | Mittelfeld |
349 | Schweiz | Granit Xhaka | SUI | 10 | Mittelfeld |
350 | Schweiz | Valentin Stocker | SUI | 14 | Mittelfeld |
351 | Schweiz | Xherdan Shaqiri | SUI | 23 | Mittelfeld |
352 | Schweiz | Admir Mehmedi | SUI | 18 | Angriff |
353 | Schweiz | Eren Derdiyok | SUI | | Angriff |
354 | Schweiz | Haris Seferovic | SUI | 9 | Angriff |
355 | Ecuador | Logo | | | |
356 | Ecuador | Mannschaft | | | |
357 | Ecuador | Alexander Dominguez | ECU | 22 | Tor |
358 | Ecuador | Walter Ayovi | ECU | 10 | Abwehr |
359 | Ecuador | Frickson Erazo | ECU | 3 | Abwehr |
360 | Ecuador | Jorge Guagua | ECU | 2 | Abwehr |
361 | Ecuador | Gabriel Achilier | ECU | 21 | Abwehr |
362 | Ecuador | Juan Carlos Paredes | ECU | 4 | Abwehr |
363 | Ecuador | Edison Mendez | ECU | 8 | Mittelfeld |
364 | Ecuador | Enner Valencia | ECU | 13 | Mittelfeld |
365 | Ecuador | Luis Saritama | ECU | 19 | Mittelfeld |
366 | Ecuador | Christian Noboa | ECU | 6 | Mittelfeld |
367 | Ecuador | Segundo Castillo | ECU | 14 | Mittelfeld |
368 | Ecuador | Joao Rojas | ECU | 9 | Mittelfeld |
369 | Ecuador | Antonio Valencia | ECU | 16 | Mittelfeld |
370 | Ecuador | Renato Ibarra | ECU | | Mittelfeld |
371 | Ecuador | Jefferson Montero | ECU | 7 | Mittelfeld |
372 | Ecuador | Felipe Caicedo | ECU | 11 | Angriff |
373 | Ecuador | Jaime Ayovi | ECU | 17 | Angriff |
374 | Frankreich | Logo | | | |
375 | Frankreich | Mannschaft | | | |
376 | Frankreich | Hugo Lloris | FRA | 1 | Tor |
377 | Frankreich | Patrice Evra | FRA | 3 | Abwehr |
378 | Frankreich | Mathieu Debuchy | FRA | 2 | Abwehr |
379 | Frankreich | Raphaël Varane | FRA | 4 | Abwehr |
380 | Frankreich | Laurent Koscielny | FRA | 21 | Abwehr |
381 | Frankreich | Mamadou Sakho | FRA | 5 | Abwehr |
382 | Frankreich | Eric Abidal | FRA | | Abwehr |
383 | Frankreich | Moussa Sissoko | FRA | 18 | Mittelfeld |
384 | Frankreich | Yohan Cabaye | FRA | 6 | Mittelfeld |
385 | Frankreich | Blaise Matuidi | FRA | 14 | Mittelfeld |
386 | Frankreich | Paul Pogba | FRA | 19 | Mittelfeld |
387 | Frankreich | Mathieu Valbuena | FRA | 8 | Mittelfeld |
388 | Frankreich | Samir Nasri | FRA | | Mittelfeld |
389 | Frankreich | Franck Ribery | FRA | | Mittelfeld |
390 | Frankreich | Loic Remy | FRA | 20 | Angriff |
391 | Frankreich | Olivier Giroud | FRA | 9 | Angriff |
392 | Frankreich | Karim Benzema | FRA | 10 | Angriff |
393 | Honduras | Logo | | | |
394 | Honduras | Mannschaft | | | |
395 | Honduras | Noel Valladares | HON | 18 | Tor |
396 | Honduras | Emilio Izaguirre | HON | 7 | Abwehr |
397 | Honduras | Victor Bernardez | HON | 5 | Abwehr |
398 | Honduras | Maynor Figueroa | HON | 3 | Abwehr |
399 | Honduras | Juan Carlos Garcia | HON | 6 | Abwehr |
400 | Honduras | Brayan Beckeles | HON | 21 | Abwehr |
401 | Honduras | Jorge Claros | HON | 20 | Mittelfeld |
